Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau: | Unité centrale, le caoutchouc, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ | Numéro de la pièce.: | AP0760E AP0787E AP1147F |
|---|---|---|---|
| MOQ:: | Commande à l'essai admise | Type:: | Joint |
| couleur: | Black | Spécifiions: | Résistance à haute température |
| Taille: | Taille standard | Style: | Hydraulique, joint d'excavatrice |
| Appliion: | Les camions, excavatrice, pompent l'axe rotatoire de machine hydraulique, moteur, soutenant | D'entité: | Résistance d'huile, biens, bonne représentation avec le petit prix, usage-résistance, résistance d'h |
| Mettre en évidence: | joint de TB,Joint de NAT |
||
Kit hydraulique AP0760E AP0787E AP1147F de joint de cylindre de joint de joint d'huile à moteur de kits de joint d'excavatrice
| Nom de produit |
Kit hydraulique AP0760E AP0787E AP1147F de joint de cylindre de joint de joint d'huile à moteur de kits de joint d'excavatrice |
||||||||
| Numéro de la pièce. | AP0760E AP0787E AP1147F | ||||||||
| Matériel | Unité centrale, le caoutchouc, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ | ||||||||
| Caractéristique | Résistance à la haute pression, huile, temps, abrasion, dissolvant, et ainsi de suite | ||||||||
| Dureté | 70-90 rivage A | ||||||||
| Couleur | Noir | ||||||||
| Taille | Taille standard | ||||||||
| MOQ |
Nous acceptons la commande à l'essai |
||||||||
| Emballage | Sac de pp à l'intérieur, boîte de carton dehors | ||||||||
| Délai de livraison | pendant 3-5 jours après que le paiement a reçu (le jour férié exclu) | ||||||||
| Paiement |
Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P etc. |
||||||||
| Port | HUAGNPU, Chine (continent) | ||||||||
| Expédition | En l'avion, bateau | ||||||||
| Exprès | Fedex, TNT, UPS, DHL | ||||||||
| Adapté aux besoins du client | L'OEM et l'ODM sont accueillis | ||||||||
| Appliion | Excavator&Hydraulic Systerm | ||||||||
| Condition | Nouveau | ||||||||
RAPPORTEZ LES PRODUITS
| MARQUE | P/N | TAILLE | MATÉRIEL | ||||||||
| DACTYLOGRAPHIEZ LE COMITÉ TECHNIQUE | DACTYLOGRAPHIEZ LA TB | ||||||||||
| NOK | AE0760H5 | AD0760E1 | 17*35*8 | NBR | |||||||
| NOK | AE0761F0 | — — — | 17*35*10 | NBR | |||||||
| NOK | AE0768E0 | AD0768E0 | 17*38*7 | NBR | |||||||
| NOK | AE0772E1 | — — — | 17*40*9 | NBR | |||||||
| NOK | AE0817E0 | — — — | 18*30*8 | NBR | |||||||
| NOK | AE0823E0 | AD0823E0 | 18*32*7 | NBR | |||||||
| NOK | AE0829A0 | AD0829F0 | 18*35*8 | NBR | |||||||
| NOK | AE0831E0 | — — — | 18*35*9 | NBR | |||||||
| NOK | AE0838E0 | — — — | 18*38*7 | NBR | |||||||
| NOK | AE0870E0 | — — — | 19*32*8 | NBR | |||||||
| NOK | AE0874E1 | — — — | 19*35*7 | NBR | |||||||
| NOK | AE0875A0 | AD0875E0 | 19*35*8 | NBR | |||||||
| NOK | AE0879E0 | — — — | 19*36*7 | NBR | |||||||
| NOK | AE0880E0 | AD0880E0 | 19*38*7 | NBR | |||||||
| NOK | AE0881E0 | AD0881E0 | 19*38*10 | NBR | |||||||
| NOK | AE0984H0 | — — — | 20*30*7 | NBR | |||||||
| NOK | AE0995E0 | — — — | 20*32*6 | NBR | |||||||
| NOK | AE0997E0 | AD0997I1 | 20*32*8 | NBR | |||||||
| NOK | AE1003E2 | — — — | 20*34*7 | NBR | |||||||
| NOK | AE1012G0 | AD1012F2 | 20*35*7 | NBR | |||||||
| NOK | AE1013A4 | AD1013E0 | 20*35*8 | NBR | |||||||
Welcom pour nous contacter, nous pouvons fournir le prix de haute qualité et meilleur !
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Sum Huang
Téléphone: 86-18902494641
Télécopieur: 86-20-89858960