Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau: | Unité centrale, le caoutchouc, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ | Numéro de la pièce.: | AD5562E AE1013A AE3527E |
|---|---|---|---|
| MOQ:: | Commande à l'essai admise | Type:: | Joint |
| couleur: | Black | Spécifiions: | Résistance à haute température |
| Taille: | Taille standard | Appliion: | Camions, axe rotatoire de machine hydraulique de pompe, moteur, soutenant |
| D'entité: | Résistance d'huile, bonne représentation avec le petit prix, usage-résistance, résistance d'huile et | Standard ou non standard: | la norme |
| Mettre en évidence: | joint de TB,Joint de NAT |
||
Kit hydraulique de joint de cylindre de joint du joint de vilebrequin de moteur de kits de joint d'excavatrice AD5562E AE1013A AE3527E
| Nom de produit | Kit hydraulique de joint de cylindre de joint du joint de vilebrequin de moteur de kits de joint d'excavatrice AD5562E AE1013A AE3527E | ||||||||
| Numéro de la pièce. | AD5562E AE1013A AE3527E | ||||||||
| Matériel | Unité centrale, le caoutchouc, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ | ||||||||
| Caractéristique | Résistance à la haute pression, huile, temps, abrasion, dissolvant, et ainsi de suite | ||||||||
| Dureté | 70-90 rivage A | ||||||||
| Couleur | Noir | ||||||||
| Taille | Taille standard | ||||||||
| MOQ |
Nous acceptons la commande à l'essai |
||||||||
| Emballage | Sac de pp à l'intérieur, boîte de carton dehors | ||||||||
| Délai de livraison | pendant 3-5 jours après que le paiement a reçu (le jour férié exclu) | ||||||||
| Paiement |
Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P etc. |
||||||||
| Port | HUAGNPU, Chine (continent) | ||||||||
| Expédition | En l'avion, bateau | ||||||||
| Exprès | Fedex, TNT, UPS, DHL | ||||||||
| Adapté aux besoins du client | L'OEM et l'ODM sont accueillis | ||||||||
| Appliion | Excavator&Hydraulic Systerm | ||||||||
| Type de moteur | 320, E200B | ||||||||
RAPPORTEZ LES PRODUITS
| MARQUE | P/N | TAILLE | MATÉRIEL | ||||||||
| DACTYLOGRAPHIEZ SBB | DACTYLOGRAPHIEZ LE SB (le diamètre principal) | ||||||||||
| NOK | AB5993A0 | — — — | 430*470*20 | NBR | |||||||
| NOK | — — — | AB5994A9 | 430*480*25 | NBR | |||||||
| NOK | AB6014E0 | — — — | 438.15*476.25*19 | NBR | |||||||
| NOK | — — — | AB6022E0 | 440*480*20 | NBR | |||||||
| NOK | — — — | AB6025A0 | 440*490*25 | NBR | |||||||
| NOK | AB6026A0 | — — — | 440*500*25 | NBR | |||||||
| NOK | — — — | AB6046E0 | 450*480*17.5 | NBR | |||||||
| NOK | AB6057A0 | — — — | 450*510*25 | NBR | |||||||
| NOK | — — — | AB6062E0 | 454.02*504.82*19 | NBR | |||||||
| NOK | AB6079A0 | — — — | 460*520*25 | NBR | |||||||
| NOK | — — — | AB6092E0 | 469.90*520.70*23 | NBR | |||||||
| NOK | — — — | AB9444E0 | 470*520*22 | NBR | |||||||
| NOK | AB6096A0 | — — — | 470*530*25 | NBR | |||||||
| NOK | — — — | AB6107E1 | 480*530*22 | NBR | |||||||
| NOK | — — — | AB6111A0 | 480*540*25 | NBR | |||||||
| NOK | AB6115E1 | — — — | 482.60*520.70*19 | NBR | |||||||
| NOK | — — — | AB6125E3 | 490*550*25 | NBR | |||||||
| NOK | AB6141E0 | — — — | 500*540*20 | NBR | |||||||
| NOK | AB6144A0 | — — — | 500*560*25 | NBR | |||||||
Welcom pour nous contacter, nous pouvons fournir le prix de haute qualité et meilleur !
![]()
![]()
Personne à contacter: Sum Huang
Téléphone: 86-18902494641
Télécopieur: 86-20-89858960