Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau: | Unité centrale, le caoutchouc, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ | Numéro de la pièce.: | VOE11707024 L120D |
|---|---|---|---|
| MOQ:: | Commande à l'essai admise | Type:: | Kit de joint |
| couleur: | Noir, blanc ou autre | Style: | Joint hydraulique et mécanique, kits de réparation, kit de joint d'ingénieur |
| Appliion: | cylindre hydraulique, excavatrice | D'entité: | Résistance d'huile/résistance résistante/à la corrosion d'abrasion, résistance chimique élevée, repr |
| l'avantage: | Long durée de vie et petit prix, prix concurrentiel et qualité, produit d'OEM | Numéro de modèle: | L120D |
| Mettre en évidence: | Kit de joint de cylindre de seau,remplacement de joint de régleur de voie |
||
| Nom de produit | Le kit de scellage de cylindre de l'ascenseur VOLVO-11707024 adapte des pièces de réparation du chargeur L120D de roue |
| Numéro de la pièce. | VOE11707024 L120D |
| Matériel | Unité centrale, le caoutchouc, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Caractéristique | Résistance à la haute pression, huile, temps, abrasion, dissolvant, et ainsi de suite |
| Dureté | 70-90 rivage A |
| Couleur | Noir, blanc ou autre |
| Taille | Taille standard |
| MOQ | Nous acceptons la commande à l'essai |
| Emballage | Sac de pp à l'intérieur, boîte de carton dehors |
| Délai de livraison | pendant 3-5 jours après que le paiement a reçu (le jour férié exclu) |
| Paiement | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P etc. |
| Port | HUAGNPU, Chine (continent) |
| Expédition | En l'avion, bateau |
| Exprès | Fedex, TNT, UPS, DHL |
| Adapté aux besoins du client | L'OEM et l'ODM sont accueillis |
| Appliion | Excavator&Hydraulic Systerm |
| Condition | Nouveau |
PIÈCES DE RELATION :
| NON. | NOMBRE | NOM | QTY1 | QTY2 | QTY3 |
| VOE11107316 | Cylindre hydraulique | 1 | |||
| 1 | VOE11088360 | Tube de cylindre | 1 | 1 | |
| VOE11088779 | Tube de cylindre | 1 | |||
| 2 | VOE11020803 | Baguage | 1 | 1 | 1 |
| 3 | VOE11005017 | Anneau de grattoir | 2 | 2 | 2 |
| 4 | VOE11088647 | De piston tige | 1 | 1 | |
| VOE11088897 | De piston tige | 1 | |||
| 5 | VOE11005059 | Anneau de grattoir | 1 | 1 | |
| VOE11005061 | Anneau de grattoir | 1 | |||
| 6 | VOE11088173 | Anneau de joint de tige de piston | 1 | 1 | |
| VOE11005107 | Anneau de joint de tige de piston | 1 | |||
| 7 | VOE11088174 | Anneau de joint de tige de piston | 1 | 1 | |
| VOE11107371 | Anneau de joint de tige de piston | 1 | |||
| 8 | VOE11088150 | Baguage | 3 | 3 | |
| VOE11088249 | Baguage | 2 | |||
| 9 | VOE11005090 | Rondelle d'appui | 1 | 1 | |
| VOE4787039 | Rondelle d'appui | 1 | |||
| 10 | VOE925034 | Joint circulaire | 1 | 1 | |
| VOE925036 | Joint circulaire | 1 | |||
| 11 | VOE11088257 | Rail de guide de tige de piston | 1 | 1 | |
| VOE11088389 | Rail de guide de tige de piston | 1 | |||
| 12 | VOE925256 | Joint circulaire | 1 | 1 | |
| VOE11088029 | Joint circulaire | 1 | |||
| 13 | VOE11088601 | Rondelle d'appui | 2 | 2 | |
| 14 | VOE11088109 | Anneau de joint de piston | 1 | ||
| VOE11107811 | Anneau de joint de piston | 1 | |||
| VOE11107812 | Anneau de joint de piston | 1 | |||
| 15 | VOE11088109 | Anneau de guide | 1 | 1 | |
| VOE11005323 | Anneau de guide | 1 | |||
| 16 | VOE11088641 | Piston | 1 | ||
| VOE11107313 | Piston | 1 | |||
| 17 | VOE2552116 | Axe de piston | 1 | 1 | |
| 18 | VOE11088650 | Vis | 1 | 1 | |
| 19 | VOE941912 | Rondelle à ressort | 8 | 8 | 8 |
| 20 | VOE4782860 | Vis d'hexagone | 8 | 8 | 8 |
| 21 | VOE4833164 | Vis | 3 | ||
| VOE11999894 | Kit de joint | 1 | |||
| VOE11707024 | Kit de joint | 1 | |||
| VOE11707447 | Kit de joint | 1 |
![]()
Processus d'ordre :
Welcom pour nous contacter, nous pouvons fournir le prix de haute qualité et meilleur !
![]()
Personne à contacter: Sum Huang
Téléphone: 86-18902494641
Télécopieur: 86-20-89858960