Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau: | Unité centrale, le caoutchouc, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ | Numéro de la pièce.: | VOE11990349 VOE11707447 |
|---|---|---|---|
| MOQ:: | Commande à l'essai admise | Type:: | Kit de joint |
| couleur: | Noir, blanc ou autre | Style: | Joint hydraulique et mécanique, kits de réparation, kit de joint d'ingénieur |
| Appliion: | cylindre hydraulique, excavatrice | D'entité: | Résistance d'huile/résistance résistante/à la corrosion d'abrasion, résistance chimique élevée, repr |
| l'avantage: | Long durée de vie et petit prix, prix concurrentiel et qualité, produit d'OEM | Numéro de modèle: | L120C L120D |
| Mettre en évidence: | bucket le kit de joint de cylindre,remplacement de joint de régleur de voie |
||
| Nom du produit | Kit de joint de cylindre de levage pour chargeur Volvo VOE11999894 VOE11990349 VOE11707447 compatible L120C / D |
| Numéro de pièce | VOE 11999894 VOE 11990349 VOE 11707447 |
| Matériel | PU, Caoutchouc, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Fonctionnalité | Résistance à la haute pression, à l'huile, aux intempéries, à l'abrasion, aux solvants, etc. |
| Dureté | 70-90 Shore A |
| Couleur | Noir, bleu, blanc ou autre |
| Taille | Taille standard |
| MOQ | Nous acceptons commande à l'essai |
| Emballage | PP sac à l'intérieur, boîte de carton à l'extérieur |
| Heure de livraison | 3-5 jours après le paiement reçu (jour férié non compris) |
| Paiement | Western Union, L / C, T / T, MoneyGram, D / A, D / P etc. |
| Port | HUAGNPU, Chine (continentale) |
| livraison | Par avion, bateau |
| Express | Fedex, TNT, UPS, DHL |
| Personnalisé | OEM & ODM sont les bienvenus |
| Appliion | Excavatrice & Systerm Hydraulique |
| État | Nouveau |
RELATION PARTIES:
| NON. | NOMBRE | PRÉNOM | QTY1 | QTY2 | QTY3 |
| VOE11088637 | Cylindre hydraulique | 1 | |||
| VOE11088778 | Cylindre hydraulique | 1 | |||
| VOE11107316 | Cylindre hydraulique | 1 | |||
| 1 | VOE11088360 | Tube de cylindre | 1 | ||
| VOE11088779 | Tube de cylindre | 1 | 1 | ||
| 2 | VOE11088647 | Tige de piston | 1 | ||
| VOE11088779 | Tige de piston | 1 | 1 | ||
| 3 | VOE11020803 | Bague | 1 | 1 | 1 |
| 4 | VOE11005017 | Anneau racleur | 2 | 2 | 2 |
| 5 | VOE11088601 | Anneau de sauvegarde | 2 | ||
| VOE4787039 | Anneau de sauvegarde | 1 | 1 | ||
| 6 | VOE925256 | Joint torique | 1 | ||
| VOE925036 | Joint torique | 1 | 1 | ||
| 7 | VOE11088641 | Piston | 1 | ||
| VOE11005471 | Piston | 1 | |||
| Piston | 1 | ||||
| 8 | VOE2552116 | Axe de piston | 1 | ||
| VOE4833164 | Vis | 3 | 3 | ||
| 9 | VOE11088650 | Vis | 1 | ||
| dix | VOE11088491 | Bague d'étanchéité de piston | 1 | ||
| VOE11088467 | Bague d'étanchéité de piston | 1 | |||
| VOE11107812 | Bague d'étanchéité de piston | 1 | |||
| 11 | VOE11088109 | Bague de guidage | 1 | ||
| VOE11005323 | Bague de guidage | 1 | 1 | ||
| 12 | VOE11088257 | Rail de guidage de tige de piston | 1 | ||
| VOE11088389 | Rail de guidage de tige de piston | 1 | 1 | ||
| 13 | VOE925034 | Joint torique | 1 | ||
| VOE11088029 | Joint torique | 1 | 1 | ||
| 14 | VOE11005090 | Anneau de sauvegarde | 1 | ||
| 15 | VOE11088150 | Bague | 3 | ||
| VOE11088249 | Bague | 2 | 2 | ||
| 16 | VOE11088174 | Bague d'étanchéité de tige de piston | 1 | ||
| VOE11107371 | Bague d'étanchéité de tige de piston | 1 | 1 | ||
| 17 | VOE11088173 | Bague d'étanchéité de tige de piston | 1 | ||
| VOE11005107 | Bague d'étanchéité de tige de piston | 1 | 1 | ||
| 18 | VOE11005059 | Anneau racleur | 1 | ||
| VOE11005061 | Anneau racleur | 1 | 1 | ||
| 19 | VOE4782860 | Vis à tête hexagonale | 8 | 8 | 8 |
| 20 | VOE941912 | Rondelle de printemps | 8 | 8 | 8 |
| VOE11999894 | Kit d'étanchéité | 1 | |||
| VOE11990349 | Kit d'étanchéité | 1 | |||
| VOE11707447 | Kit d'étanchéité | 1 |

Bienvenue à nous contacter, nous pouvons fournir la haute qualité et le meilleur prix!

Personne à contacter: Sum Huang
Téléphone: 86-18902494641
Télécopieur: 86-20-89858960