Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau: | Unité centrale, le caoutchouc, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ | Numéro de la pièce.: | 707-99-32140 7079932140 |
|---|---|---|---|
| MOQ:: | Commande à l'essai admise | Type:: | Kit de joint |
| couleur: | Noir, blanc ou autre | Style: | Joint hydraulique et mécanique, kits de réparation, kit de joint d'ingénieur |
| Appliion: | cylindre hydraulique, excavatrice | D'entité: | Résistance d'huile/résistance résistante/à la corrosion d'abrasion, résistance chimique élevée, repr |
| l'avantage: | Long durée de vie et petit prix, prix concurrentiel et qualité, produit d'OEM | Numéro de modèle: | WA450-3 WF450-3 WA450-3A WA470-3 WA450L-3 |
| Mettre en évidence: | remplacement de joint de régleur de voie,Kit de joint de cylindre de seau |
||
| Nom de produit | 707-99-32140 KOMATSU entretiennent le kit de joint de vérin d'orientation de train avant des ajustements WA450-3 WF450-3 de kit |
| Numéro de la pièce. | 707-99-32140 7079932140 |
| Matériel | Unité centrale, le caoutchouc, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Caractéristique | Résistance à la haute pression, huile, temps, abrasion, dissolvant, et ainsi de suite |
| Dureté | 70-90 rivage A |
| Couleur | Noir, blanc ou autre |
| Taille | Taille standard |
| MOQ | Nous acceptons la commande à l'essai |
| Emballage | Sac de pp à l'intérieur, boîte de carton dehors |
| Délai de livraison | pendant 3-5 jours après que le paiement a reçu (le jour férié exclu) |
| Paiement | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P etc. |
| Port | HUAGNPU, Chine (continent) |
| Expédition | En l'avion, bateau |
| Exprès | Fedex, TNT, UPS, DHL |
| Adapté aux besoins du client | L'OEM et l'ODM sont accueillis |
| Appliion | Excavator&Hydraulic Systerm |
| Condition | Nouveau |
PIÈCES DE RELATION :
| NON. | NUMÉRO DE LA PIÈCE | NOM | Quantité | OPTIONS |
| 707-00-03380 | CYLINDRE ASS'Y, L.H | 1 | Field_1 : 25022- | |
| 707-00-01841 | CYLINDRE ASS'Y, L.H | 1 | Field_1 : 25001-25021 | |
| 707-00-03480 | CYLINDRE ASS'Y, R.H | 1 | Field_1 : 25022- | |
| 707-00-01941 | CYLINDRE ASS'Y, R.H | 1 | Field_1 : 25001-25021 | |
| 1 | 707-11-10380 | • CYLINDRE, L.H | 1 | Field_1 : 25001- |
| 1 | 707-11-10390 | • CYLINDRE, R.H | 1 | Field_1 : 25001- |
| 2 | 07042-20108 | • PRISE | 1 | Field_1 : 25001- |
| 3 | 707-76-55120 | • BAGUAGE | 1 | Field_1 : 25001- |
| 4 | 707-29-10620 | • TÊTE, CYLINDRE | 1 | Field_1 : 25001- |
| 5 | 707-52-90250 | • BAGUAGE | 1 | Field_1 : 25001- |
| 6 | 707-51-50030 | • EMBALLAGE, TIGE | 1 | Field_1 : 25001- |
| 7 | 176-63-92240 | • JOINT, LA POUSSIÈRE | 1 | Field_1 : 25001- |
| 8 | 07179-12062 | • ANNEAU, RUPTURE | 1 | Field_1 : 25001- |
| 9 | 07000-12095 | • JOINT CIRCULAIRE | 1 | Field_1 : 25001- |
| 10 | 07146-12096 | • ANNEAU, SUPPORT | 1 | Field_1 : 25001- |
| 11 | 07000-02100 | • JOINT CIRCULAIRE | 1 | Field_1 : 25001- |
| 12 | 707-58-50290 | • TIGE, PISTON | 1 | Field_1 : 25001- |
| 13 | 707-76-55120 | • BAGUAGE | 1 | Field_1 : 25001- |
| 14 | 707-36-10340 | • PISTON | 1 | Field_1 : 25001- |
| 15 | 707-44-10180 | • ANNEAU, PISTON | 1 | Field_1 : 25001- |
| 16 | 07156-01012 | • ANNEAU, USAGE | 1 | Field_1 : 25001- |
| 17 | 07165-13638 | • ÉCROU | 1 | Field_1 : 25001- |
| 18 | 707-51-50640 | • TAMPON D'ANNEAU | 1 | Field_1 : 25001- |
| KIT | 707-99-32140 | ENTRETENEZ LE KIT | 2 | Field_1 : 25001- |
![]()
Caractéristiques :
Caractéristiques :
Avantage :
Welcom pour nous contacter, nous pouvons fournir le prix de haute qualité et meilleur !
![]()
Personne à contacter: Sum Huang
Téléphone: 86-18902494641
Télécopieur: 86-20-89858960