Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Numéro de la pièce.: | 6150-11-7110 6D125 | Matériau: | Metal |
|---|---|---|---|
| couleur: | Argent | Appliion: | Excavatrices |
| Fonctions spéciales: | Il forme un joint serré pour la chambre de combustion | Qualité: | De haute qualité, qualité d'OEM, garantie élevée |
| Type: | pièces détachées excavatrice | Taille: | Taille standard |
| Mettre en évidence: | pièces d'ensemble de moteur,petites pièces de moteur |
||
6150-11-7110 bras de balancier logeant des pièces de moteur de l'excavatrice 6D125 de KOMATSU PC400
| Nom de produit | 6150-11-7110 bras de balancier logeant des pièces de moteur de l'excavatrice 6D125 de KOMATSU PC400 | ||||||||
| Numéro de la pièce. | 6150-11-7110 6D125 | ||||||||
| Matériel | Métal | ||||||||
| Caractéristique | Elle forme un joint serré pour la chambre de combustion | ||||||||
| Groupe de égorie | Pièces de moteur d'excavatrice | ||||||||
| Couleur | Argent | ||||||||
| Taille | Standard | ||||||||
| MOQ | 1PC | ||||||||
| Emballage | Boîte de carton, cas en bois | ||||||||
| Délai de livraison | pendant 3-5 jours après que le paiement a reçu (le jour férié exclu) | ||||||||
| Paiement | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P etc. | ||||||||
| Port | HUAGNPU, Chine (continent) | ||||||||
| Expédition | En l'avion, bateau | ||||||||
| Exprès | Fedex, TNT, UPS, DHL | ||||||||
| Adapté aux besoins du client | L'OEM et l'ODM sont accueillis | ||||||||
| Appliion | PC400 | ||||||||
| Condition | Nouveau | ||||||||
Produit :
| NON. | NUMÉRO DE LA PIÈCE | NOM | Quantité |
| 1 | 6150-11-7110 | LOGEMENT, BRAS DE BALANCIER | 6 |
| 2 | 6150-11-7810 | GARNITURE (K1) | 6 |
| 3 | 6150-81-9140 | BOULON | 40 |
| 4 | 01640-21016 | JOINT | 40 |
| 5 | 01010-51095 | BOULON, (VOYEZ FIG.0511 OU 0512) | 2 |
| 6 | 01640-21016 | JOINT, (VOYEZ FIG.0511 OU 0512) | 2 |
| 6150-41-5400 | ARMEZ ASS'Y, PRISE | 6 | |
| 7 | • ARMEZ, BALANCIER | 1 | |
| 8 | 6150-41-5420 | • BAGUAGE | 1 |
| 9 | 6150-41-5540 | VIS | 6 |
| 10 | 01582-01008 | ÉCROU | 6 |
| 6150-41-5500 | BRAS ASS'Y, ÉCHAPPEMENT | 6 | |
| 11 | • BRAS, BALANCIER | 1 | |
| 12 | 6150-41-5420 | • BAGUAGE | 1 |
| 13 | 6162-43-5340 | • RIVET | 1 |
| 14 | 6150-41-5540 | VIS | 6 |
| 15 | 01582-01008 | ÉCROU | 6 |
| 6150-41-5300 | AXE A. DE BRAS DE BALANCIER. | 6 | |
| 16 | • AXE | 1 | |
| 17 | 6150-81-8420 | • BOULE | 1 |
| 18 | 6150-41-5320 | RESSORT | 6 |
| 19 | 6150-81-9370 | BOULON | 12 |
![]()
Notre avantage :
Welcom pour nous contacter, nous pouvons fournir le prix de haute qualité et meilleur !
![]()
![]()
Personne à contacter: Sum Huang
Téléphone: 86-18902494641
Télécopieur: 86-20-89858960