Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau: | Unité centrale, le caoutchouc, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ | Numéro de la pièce.: | 707-99-64080 7079964080 |
|---|---|---|---|
| MOQ:: | Commande à l'essai admise | Type:: | Kit de joint, kit de réparation |
| couleur: | Noir, bleu, blanc ou autre | Style: | Joint hydraulique et mécanique, kits de réparation, kit de joint d'ingénieur |
| Appliion: | Cylindre d'ascenseur de boom | D'entité: | Résistance d'huile/résistance résistante/à la corrosion d'abrasion, résistance chimique élevée, repr |
| l'avantage: | Long durée de vie et petit prix, prix concurrentiel et qualité, produit d'OEM | Numéro de modèle: | WA380-5 WA400-5 |
| Mettre en évidence: | Kit de joint de régleur de voie,remplacement de joint de régleur de voie |
||
| Nom de produit | 707-99-64080 KOMATSU grondent chargeur de roue des ajustements WA380-5 WA400-5 de kit de joint de cylindre d'ascenseur |
| Numéro de la pièce. | 707-99-64080 7079964080 |
| Matériel | Unité centrale, le caoutchouc, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Caractéristique | Résistance à la haute pression, huile, temps, abrasion, dissolvant, et ainsi de suite |
| Dureté | 70-90 rivage A |
| Couleur | Noir, bleu, blanc ou autre |
| Taille | Taille standard |
| MOQ | Nous acceptons la commande à l'essai |
| Emballage | Sac de pp à l'intérieur, boîte de carton dehors |
| Délai de livraison | pendant 3-5 jours après que le paiement a reçu (le jour férié exclu) |
| Paiement | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P etc. |
| Port | HUAGNPU, Chine (continent) |
| Expédition | En l'avion ou le bateau de mer |
| Exprès | Fedex, TNT, UPS, DHL |
| Adapté aux besoins du client | L'OEM et l'ODM sont accueillis |
| Appliion | Chargeur d'Excavator&Hydraulic Systerm&Wheel |
| Condition | Nouveau |
PRODUITS CONNEXES :
| NON. | P/N | NOM | Quantité |
| 707-01-0A790 | CYLINDRE ASS'Y, GAUCHE DE LIFT¤. | 1 | |
| 707-01-0A800 | CYLINDRE ASS'Y, DROIT DE LIFT¤. | 1 | |
| 1 | 707-13-16621 | • CYLINDRE, GAUCHE. | 1 |
| 707-13-16631 | • CYLINDRE, DROIT. | 1 | |
| 2 | 707-76-95040 | • BAGUAGE | 1 |
| 3 | 421-09-11310 | • JOINT, LA POUSSIÈRE (KIT) | 2 |
| 4 | 707-27-16380 | • TÊTE | 1 |
| 5 | 707-52-90680 | • BAGUAGE | 1 |
| 6 | 707-51-90030 | • EMBALLAGE, TIGE (KIT) | 1 |
| 7 | 707-51-90640 | • ANNEAU, TAMPON (KIT) | 1 |
| 8 | 195-63-94170 | • JOINT, LA POUSSIÈRE (KIT) | 1 |
| 9 | 07179-13104 | • ANNEAU, RUPTURE | 1 |
| 10 | 07000-15150 | • JOINT CIRCULAIRE (KIT) | 1 |
| 11 | 07146-05152 | • ANNEAU, SUPPORT (KIT) | 1 |
| 12 | 01010-81660 | • BOULON | 12 |
| 13 | 01643-31645 | • JOINT | 12 |
| 14 | 707-59-90030 | • TIGE, PISTON | 1 |
| 15 | 07000-15090 | • JOINT CIRCULAIRE (KIT) | 1 |
| 16 | 07001-05090 | • ANNEAU, SUPPORT (KIT) | 2 |
| 17 | 707-36-16540 | • PISTON | 1 |
| 18 | 707-44-16180 | • ANNEAU, PISTON (KIT) | 1 |
| 19 | 07156-01620 | • ANNEAU, W3EAR (KIT) | 1 |
| 20 | 01310-01216 | • VIS | 1 |
| 21 | 707-86-11720 | TUBE, GAUCHE. | 1 |
| 707-86-11730 | TUBE, DROIT. | 1 | |
| 22 | 707-86-11740 | TUBE | 1 |
| 23 | 07000-13035 | JOINT CIRCULAIRE | 2 |
| 24 | 01435-01055 | BOULON | 8 |
| 25 | 707-88-01600 | PLAT | 1 |
| 26 | 07283-23442 | AGRAFE | 2 |
| 27 | 01599-01011 | ÉCROU | 4 |
| 28 | 01643-31032 | JOINT | 4 |
| K | 707-99-64080 | ENTRETENEZ LE KIT, SOULEVEZ LE CYLINDRE | 2 |
![]()
Processus d'ordre :
Welcom pour nous contacter, nous pouvons fournir le prix de haute qualité et meilleur !
![]()
Personne à contacter: Sum Huang
Téléphone: 86-18902494641
Télécopieur: 86-20-89858960