|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Produit: | Kit de joint de moteur du voyage K9008310 | numéro de la pièce: | K9008310 |
|---|---|---|---|
| Ajustement pour le modèle: | Excavatrice DOOSAN DH215-9 DX225LC-5 | Groupe: | Kit final de joint de moteur de kit de joint d'entraînement/voyage |
| Port de chargement: | HUAGNPU, Chine (continent) | Emballage: | Emballage neutre de l'emballage/HQPA |
| Mettre en évidence: | K9008310,Pièces hydrauliques du moteur DX225LC-5 |
||
|
Le moteur de voyage fournit la puissance que la commande finale transforme en couple. Alors le couple est transféré au pignon, qui tourne la roue ou la voie. |
l'information produit 2.General :
| Marque | HQPA/OEM |
| Nom de produit | Kit de joint de moteur du voyage K9008310 pour DOOSAN DH215-9 |
| Style de produit | Kit de joint de kit de joint de moteur de voyage/moteur |
| Numéro de la pièce. | K9008310 |
| Pièces relatives : | Kit de joint de moteur de kit de joint de moteur de kit de joint de cylindre de kit de joint de cylindre de boom/bras/oscillation/voyage/kit principal de joint de pompe/pilote Pump Seal Kit/kit de joint valve de régulateur/kit principal de joint de soupape de commande |
| Appliion | CAD 215-9 DX200A DX210/DX225LCB DX220A/DX225LCA DX220AF DX225LC (S/N 5433~) DX225LC-3 DX225LC-5 DX225LCA DX225NLCA DX230LC DX235LC-5 DX235LCR DX235NLC-5 DX255LC-3 DX255LC-5 DX260LCA de CAD 215-9E de CAD 220LC-9E de CAD 225LC-9 de DOOSAN DX 235LCR DX 230LC DX 225LCA DX 225LC (SN 5433~) DX 210-DX225LCB |
| MOQ | 1 PC |
| Condition | 100% nouveau |
| Paquet | Sac d'Intérieur-plastique ; Externe - boîte standard de carton. |
| Paiement | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P etc. |
| Ports de départ | Huangpu (Guangzhou), Chine (continent) |
| Délai de livraison | 3-5 jours après le paiement reçu (jour férié exclu) |
| Point d'origine | La Chine (continent) |
| Appliion | Excavatrices, machines lourdes, exploitation, déplacement de terres, machines de construction, bêcheur, voiture, camion. |
3. Modèle d'ajustement
Numéro de la pièce : K9008310
Groupe : Kit de joint de moteur de voyage
Ajustement pour le modèle : DOOSAN DH215-9
Contact : M. Sum Huang
Whatsapp : +8618902494641
www.excavatorsealkit.com
.
pièces 4.Related
![]()
| Numéro de la pièce | Nom de pièces | Numéro de la pièce | Nom de pièces |
| K9008310 | KIT DE JOINT ; MOTEUR DE VOYAGE | 170401-00039B | |
| *NA00915 | BRIDE ARRIÈRE | 400701-00004 | |
| K9007415A | K9007382 | PLAT ; CLAPOTIS | |
| K9007397 | BLOC ; CYLINDRE | K9007406A | |
| K9004447 | PLAT ; ARRÊTOIR | K9004448 | BOULE ; POUSSEZ |
| K9007398A | K9004453 | PISTON ; STATIONNEMENT | |
| 1.131-00049A | RESSORT | K9004449 | RESSORT |
| 412-00013 | PLAT, FROTTEMENT | 352-00014 | PLAT, SÉPARATION |
| 410207-00307 | SPOOL, CANALISATION | K9007401 | JOINT ; HUILE |
| S8001801 | JOINT CIRCULAIRE | S8002101 | JOINT CIRCULAIRE |
| 1.181-00059 | PRISE ; POUR LA CANALISATION | 1.123-00053 | PIN, PARALLÈLE |
| S8061800 | ANNEAU ; SUPPORT | S8062100 | ANNEAU ; SUPPORT |
| K9007400 | INCIDENCE ; BOULE | 110956-00060 | BOUCHON |
| 1.109-00026A | RAPPORT, BOULE | 1.181-00067 | PRISE ; CONTRÔLE |
| 130602-00200 | 111601-00117 | ||
| 1.540-00006 | PIVOT | 1.420-00013 | VALVE ; CONTRÔLE |
| S8000081 | JOINT CIRCULAIRE | 1.131-00058 | RESSORT ; POUR LA CANALISATION |
| 1.129-00006 | RESSORT ; CONTRÔLE | S8000321 | JOINT CIRCULAIRE |
| S8002731 | JOINT CIRCULAIRE | 410127-00190 | ENSEMBLE DE VALVE, SOULAGEMENT |
| *NA00890 | . PLONGEUR | 1.180-00527 | JOINT ; PISTON |
| *NA00079 | CORPS | S8060161 | ANNEAU ; SUPPORT |
| S8000161 | JOINT CIRCULAIRE | S8010291 | JOINT CIRCULAIRE |
| *NA00926 | *NA01182 | . RESSORT | |
| *NA00796 | PISTON | S5700891 | PIN ; PARALLÈLE |
| S8000221 | JOINT CIRCULAIRE | S8060221 | ANNEAU ; SUPPORT |
| *NA00865 | BRANCHEZ, AJUSTEZ | *NA00628 | ÉCROU, SERRURE |
| S2221471 | BOULON, PRISE | S8000181 | JOINT CIRCULAIRE |
| 2181-1890D2 | PRISE | 181-00318 | BOULON ; SOCKER |
| 2181-1890D4 | PRISE | 1.424-00041 | SPOOL ; 2 VITESSES |
| 111601-00354 | RESSORT | S6250182 | BOULE |
| 1.415-00005 | ORIFICE | S8000111 | JOINT CIRCULAIRE |
| 1.471-00001A | FILTRE | 2181-1116D1 | PRISE |
| 430215-00552 | 170402-00028 | ||
| K9007383A | 1.180-00512 | JOINT ; FLOTTEMENT | |
| *NA00325 | K9007412 | ENSEMBLE NO. 2 DE TRANSPORTEUR | |
| 900122-00079 | 1.540-00003 | MORCEAU ; DISTANCE | |
| K9007388 | INCIDENCE ; AXE | K9007393 | VITESSE ; PLANÉTAIRE |
| K9007394 | JOINT ; POUSSEZ | S5740960 | PIN ; RESSORT |
| K9007402 | INCIDENCE ; AIGUILLE | K9007396 | BUSH ; FLOTTEMENT |
| K9007392 | AXE | K9007391 | VITESSE ; LE SOLEIL |
| S6500750 | ANNEAU ; CONSERVATION | K9007411 | ENSEMBLE DE NO1 DE TRANSPORTEUR |
| K9007387 | VITESSE ; PLANÉTAIRE | 1.216-00017 | CAGE, AIGUILLE |
| K9007390 | VITESSE ; COMMANDE | S5740770 | PIN ; RESSORT |
| 110508-09675 | S2212266 | BOULON | |
| K9007403 | INCIDENCE ; BOULE ANGULAIRE | S8012300 | JOINT CIRCULAIRE |
| 2181-1890D4 | PRISE | K9007386A | |
| 1.180-00144 | JOINT CIRCULAIRE | K9007389 | JOINT ; POUSSEZ |
| K9004304 | JOINT ; POUSSEZ | 1.412-00157 | PLAT ; POUSSEZ |
| *NA00324 | K9007395A | ||
| 401002-00739 | S8000181 | JOINT CIRCULAIRE |
Accueil pour nous contacter, nous pouvons fournir de haute qualité et le meilleur prix !
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Sum Huang
Téléphone: 86-18902494641
Télécopieur: 86-20-89858960