|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Produit: | Kit de joint de moteur du voyage YY15V00015R460 | numéro de la pièce: | YY15V00015R460 |
|---|---|---|---|
| Ajustement pour le modèle: | Excavatrice Kobelco SK130-8 | Groupe: | Kit final de joint de moteur de kit de joint d'entraînement/voyage |
| Port de chargement: | HUAGNPU, Chine (continent) | Emballage: | Emballage neutre de l'emballage/HQPA |
| Mettre en évidence: | YY15V00015R460,Remplacement final de joint d'entraînement d'excavatrice de Kobelco |
||
|
Le moteur de voyage fournit la puissance que la commande finale transforme en couple. Alors le couple est transféré au pignon, qui tourne la roue ou la voie. |
l'information produit 2.General :
| Marque | HQPA/OEM |
| Nom de produit | Kit de joint de moteur du voyage YY15V00015R460 pour Kobelco SK130-8 |
| Style de produit | Kit de joint de kit de joint de moteur de voyage/moteur |
| Numéro de la pièce. | YY15V00015R460 |
| Pièces relatives : | Kit de joint de moteur de kit de joint de moteur de kit de joint de cylindre de kit de joint de cylindre de boom/bras/oscillation/voyage/kit principal de joint de pompe/pilote Pump Seal Kit/kit de joint valve de régulateur/kit principal de joint de soupape de commande |
| Appliion | Kobelco SK135SRLC-2, SK140SRLC, 140SR, 140SR-3 |
| MOQ | 1 PC |
| Condition | 100% nouveau |
| Paquet | Sac d'Intérieur-plastique ; Externe - boîte standard de carton. |
| Paiement | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P etc. |
| Ports de départ | Huangpu (Guangzhou), Chine (continent) |
| Délai de livraison | 3-5 jours après le paiement reçu (jour férié exclu) |
| Point d'origine | La Chine (continent) |
| Appliion | Excavatrices, machines lourdes, exploitation, déplacement de terres, machines de construction, bêcheur, voiture, camion. |
3. Modèle d'ajustement
Numéro de la pièce : YY15V00015R460
Groupe : Kit de joint de moteur de voyage
Ajustement pour le modèle : Kobelco SK130-8
Contact : M. Sum Huang
Whatsapp : +8618902494641
www.excavatorsealkit.com
.
pièces 4.Related
![]()
| Numéro de la pièce | Nom de pièces | Numéro de la pièce | Nom de pièces |
| YY15V00015F1 | MOTEUR | YY15V00015S001 | HUB |
| YY15V00015S002 | PIN | YY15V00015S004 | VITESSE DE SOLEIL |
| YY15V00015S008 | VITESSE DE SOLEIL | YN15V00037S013 | PLAT |
| YY15V00015S014 | COUVERTURE | YY15V00015S015 | ACCOUPLEMENT |
| YY15V00015S022 | JOINT | YY15V00015S023 | CALE |
| YY15V00015S024 | ROULEMENT À BILLES, 0,1" IDENTIFIION | 2441U995S121 | PRISE |
| ZD12P01800 | JOINT CIRCULAIRE | YY15V00015S032 | JOINT CIRCULAIRE |
| ZD12P00700 | JOINT CIRCULAIRE, identifiion de 1.6mm Thk X 6.8mm, Duro 90 | ZS23C10035 | VIS, tête de prise de sortilège, M10 X 35mm |
| ZR16X02200 | ANNEAU | YY15V00015S102 | AXE |
| YY15V00015S103 | PLAT | YY15V00015S107 | PLAT |
| YY15V00015S108 | BOULE | YY15V00015S109 | PLAT |
| 2441U532S110 | JOINT | YY15V00015S112 | PISTON |
| LF15V00002S113 | RESSORT | YY15V00015S114 | RESSORT |
| YY15V00015S115 | PLAT | YY15V00015S116 | PLAT |
| YY15V00015S132 | JOINT | LF15V00002S141 | JOINT CIRCULAIRE |
| YY15V00015S139 | JOINT CIRCULAIRE | 2441U815S145 | ANNEAU RESSORT |
| YY15V00015S149 | ROULEMENT À BILLES, 0,1" IDENTIFIION | YY15V00015S150 | ROULEMENT À BILLES, 0,1" IDENTIFIION |
| YY15V00015S151 | ROULEAU | YY15V00015S167 | PIVOT |
| YW15V00005S171 | PIN | YY15V00015S185 | RESSORT |
| 2441U815S141 | PIN | PY15V00006S154 | PRISE |
| 2441U995S121 | PRISE | ZD12P01800 | JOINT CIRCULAIRE |
| YY15V00015S363 | PISTON | YY15V00015S366 | RESSORT |
| 2441U1065S379 | MOTEUR HYDRAULIQUE | PH15V00009S299 | LABEL |
| YY15V00015R400 | KIT DE RÉPARATION | YY15V00015R410 | KIT DE RÉPARATION |
| YY15V00015R420 | KIT DE RÉPARATION | YY15V00015R430 | KIT DE RÉPARATION |
| YY15V00015R440 | KIT DE RÉPARATION | YY15V00015R450 | KIT DE RÉPARATION |
| YY15V00015R460 | KIT DE RÉPARATION | YY15V00015R470 | KIT DE RÉPARATION |
| YW15V00005S171 | PIN | 2441U496S48 | PRISE |
| YY15V00015S325 | JOINT | YY15V00015S328 | RESSORT |
| PH15V00009S276 | ORIFICE | ZD12P03200 | JOINT CIRCULAIRE |
| ZS23C12030 | VIS, tête de prise de sortilège, M12 X 30mm | YT15V00008S284 | PRISE |
| 2441U829S168 | BOULE | ZD12P00800 | JOINT CIRCULAIRE, identifiion de 1.9mm Thk X 7.8mm, Duro 90 |
| PH15V00009S268 | BOULE | PH15V00009S280 | PRISE |
| YN15V00049S380 | PRISE | YY15V00015S381 | PISTON |
| ZD12P01400 | JOINT CIRCULAIRE | PH15V00009S275 | ORIFICE |
| 2441U1065S44 | PRISE | YX15V00003S146 | PRISE |
Accueil pour nous contacter, nous pouvons fournir de haute qualité et le meilleur prix !
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Sum Huang
Téléphone: 86-18902494641
Télécopieur: 86-20-89858960