|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Produit: | Kit de joint de moteur du voyage YN23V00001F1 | numéro de la pièce: | YN23V00001F1 |
|---|---|---|---|
| Ajustement pour le modèle: | Excavatrice Kobelco SK200-5 | Groupe: | Kit final de joint de moteur de kit de joint d'entraînement/voyage |
| Port de chargement: | HUAGNPU, Chine (continent) | Emballage: | Emballage neutre de l'emballage/HQPA |
| Mettre en évidence: | YN23V00001F1,Kit final d'entraînement SK200-8 |
||
|
Le moteur de voyage fournit la puissance que la commande finale transforme en couple. Alors le couple est transféré au pignon, qui tourne la roue ou la voie. |
l'information produit 2.General :
| Marque | HQPA/OEM |
| Nom de produit | Kit de joint de moteur du voyage YN23V00001F1 pour Kobelco SK200-5 |
| Style de produit | Kit de joint de kit de joint de moteur de voyage/moteur |
| Numéro de la pièce. | YN23V00001F1 |
| Pièces relatives : | Kit de joint de moteur de kit de joint de moteur de kit de joint de cylindre de kit de joint de cylindre de boom/bras/oscillation/voyage/kit principal de joint de pompe/pilote Pump Seal Kit/kit de joint valve de régulateur/kit principal de joint de soupape de commande |
| Appliion | Kobelco SK200, SK250LC, SK235SR-1ES, SK200LC, SK250NLC, SK250LC-6E, SK210, SK210LC, ED180, SK220, ED190LC, ED190LC-6E, SK220LC, SK250, SK235SR-1E |
| MOQ | 1 PC |
| Condition | 100% nouveau |
| Paquet | Sac d'Intérieur-plastique ; Externe - boîte standard de carton. |
| Paiement | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P etc. |
| Ports de départ | Huangpu (Guangzhou), Chine (continent) |
| Délai de livraison | 3-5 jours après le paiement reçu (jour férié exclu) |
| Point d'origine | La Chine (continent) |
| Appliion | Excavatrices, machines lourdes, exploitation, déplacement de terres, machines de construction, bêcheur, voiture, camion. |
3. Modèle d'ajustement
Numéro de la pièce : YN23V00001F1
Groupe : Kit de joint de moteur de voyage
Ajustement pour le modèle : Kobelco SK200-5
Contact : M. Sum Huang
Whatsapp : +8618902494641
www.excavatorsealkit.com
.
pièces 4.Related
![]()
| Numéro de la pièce | Nom de pièces | Numéro de la pièce | Nom de pièces |
| YN15V00009F1 | MOTEUR HYDRAULIQUE | YN15V00009S001 | CAS |
| YN15V00009S002 | COUVERTURE | YN15V00009S003 | BLOC-CYLINDRES |
| NSS | SEPARAT NON VENDU | YN15V00009S005 | PLAT |
| YN15V00009S006 | PISTON | YN15V00009S007 | PLAT |
| YN15V00009S008 | SOUPAPE DE COMMANDE | YN15V00009S009 | AXE |
| YN15V00009S010 | ACCOUPLEMENT | NSS | SEPARAT NON VENDU |
| NSS | SEPARAT NON VENDU | YN15V00009S013 | SUPPORT |
| NSS | SEPARAT NON VENDU | YN15V00009S015 | ANNEAU |
| YN15V00003S015 | JOINT CIRCULAIRE | 2441U783S20 | CLAPET ANTI-RETOUR |
| ZR26X03000 | ARRÊTOIR DE JOINT | YN15V00009S019 | ANNEAU |
| NSS | SEPARAT NON VENDU | NSS | SEPARAT NON VENDU |
| NSS | SEPARAT NON VENDU | NSS | SEPARAT NON VENDU |
| YN15V00009S024 | PISTON | PR30V00010S014 | ORIFICE |
| 2436U812S4 | ORIFICE DE PRISE | YN15V00009S027 | JOINT |
| 2441U783S30 | RESSORT | 2441U820S31 | RESSORT |
| YN15V00003S030 | RESSORT | YN15V00009S031 | INCIDENCE, identifiion X 72mm OD X 18.25mm W de 35mm |
| YN15V00009S032 | INCIDENCE | ZS23C16045 | PAC, tête de prise de sortilège, M16 X 45mm |
| YN15V00009S034 | CALE | ZP26D10022 | PIN |
| ZD12P00600 | JOINT CIRCULAIRE | ZD12P00800 | JOINT CIRCULAIRE, identifiion de 1.9mm Thk X 7.8mm, Duro 90 |
| ZD12P00900 | JOINT CIRCULAIRE | YN15V00009S039 | JOINT CIRCULAIRE |
| YN22V00013F1 | VALVE | 2436R874F1 | VALVE |
| YN23V00001F1 | VALVE DE FREIN | YN15V00009R100 | ENSEMBLE DE PISTON |
| YN15V00009R200 | KIT DE RÉPARATION | YN15V00009R300 | KIT DE RÉPARATION |
| YN53D00004F1 | UNITÉ DE RÉDUCTION DE VITESSE | YN53D00004S001 | COUVERTURE |
| YN53D00004S002 | TRANSPORTEUR | YN53D00004S003 | PIN |
| LQ15V00005S004 | INCIDENCE | YN53D00004S005 | JOINT |
| YN53D00004S006 | ENGRENAGE PLANÉTAIRE | ZP26D04022 | PIN |
| LQ15V00005S008 | PLAT | YN53D00004S009 | VITESSE DE SOLEIL |
| YN53D00004S010 | VITESSE DE SOLEIL | YN53D00004S011 | TRANSPORTEUR |
| YN53D00004S012 | PIN | YN53D00004S013 | INCIDENCE |
| YN53D00004S014 | RÉDUCTEUR PLANÉTAIRE | ZP26D06036 | PIN |
| YN53D00004S016 | JOINT | YN53D00004S017 | VITESSE D'ANNEAU |
| YN53D00004S018 | LOGEMENT | YN53D00004S019 | INCIDENCE |
| YN53D00004S020 | CALE | YN53D00004S021 | RONDELLE DE FREINAGE |
| YN53D00004S022 | ANNEAU | YN53D00004S023 | JOINT |
| ZS23C10025 | VIS, tête de prise de sortilège, M10 X 25mm | ZS23C16080 | VIS À PASTILLE, tête de prise de sortilège, M16 X 80mm |
| ZE82T12000 | PRISE |
Accueil pour nous contacter, nous pouvons fournir de haute qualité et le meilleur prix !
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Sum Huang
Téléphone: 86-18902494641
Télécopieur: 86-20-89858960