Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau: | Unité centrale, le caoutchouc, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ | Taille: | Taille standard |
|---|---|---|---|
| couleur: | Black+Yellow | D'entité: | Résistance d'huile/abrasion résistante |
| Groupe de égorie: | Kit de joint de régleur de voie | Appliion: | Excavatrice Kobelco SK150LC-IV SK160LC-IV SK200-III SK200-IV SK200LC-III SK200LC-IV SK210-IV SK210LC |
| Mettre en évidence: | Kit de joint de régleur de voie,Kit de joint de cylindre de seau |
||
Kit de joint de régleur de voie de l'ensemble 24100N6421F1
24100N6421F1
Kit de joint de régleur de voie
Excavatrice Kobelco SK150LC-IV SK160LC-IV SK200-III SK200-IV SK200LC-III SK200LC-IV SK210-IV SK210LC-IV
| Numéro de la pièce. | NON-DÉTERMINÉ |
| Nom de produit | Kit de joint de régleur de voie de l'ensemble 24100N6421F1 |
| Appliion | Excavatrice Kobelco SK150LC-IV SK160LC-IV SK200-III SK200-IV SK200LC-III SK200LC-IV SK210-IV SK210LC-IV |
| Être-adapté aux besoins du client | oui |
| Marque | HQPA/OEM |
| Type de kit de joint | Kit de joint de régleur de voie |
| Forme | Anneau |
| MOQ | Nous acceptons la commande à l'essai |
| Délai de livraison | pendant 3-5 jours après que le paiement a reçu (le jour férié exclu) |
| Emballage | Sac de pp à l'intérieur, boîte de carton dehors |
| Terme de paiement | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P etc. |
| Transport | L'air/mer/expriment |
| 2420T7278 | ÉCROU D'ÉCROU |
| 2438N211 | CYLINDRE DE CYLINDRE, GRAISSE |
| 2438P329F1 | CYLINDRE DE CYLINDRE |
| 2418T21109 | COLLIER DE BRIDE DE COLLIER |
| 2419T6352 | PIN DE PIN |
| ZD12G08000 | JOINT CIRCULAIRE |
| 2418U130D35 | JOINT D'EMBALLAGE |
| 2439P391 | PISTON DE PISTON |
| 2417P479 | RESSORT DE RESSORT |
| ZP26D08070 | PIN DE GOUPILLE, RESSORT |
| 2416N5765 | PARENTHÈSE D'U-BRACKET |
| 2410N530 | AXE D'AXE DE ROULEAU |
| 2418N4510D2 | COLLIER DE BRIDE DE COLLIER |
| 2418N4510D1 | COLLIER DE BRIDE DE COLLIER |
| ZE82T04000 | PRISE |
| ZD11G06000 | JOINT CIRCULAIRE |
| R45P0018D25 | JOINT DE JOINT, FLOTTANT |
| 2418T12616 | L'ANNEAU D'ANNEAU DE FERMETURE, FERMENT À CLEF |
| 2405P489 | BAGUAGE |
| 2413N442 | ROULEAU DE ROULEAU |
| 2413N469 | ROULEAU DE ROULEAU |
| 2414P7550 | COUVERTURE DE COUVERTURE |
| ZR26X07500 | Conservation d'ANNEAU |
| ZS23C10020 | VIS |
| ZD11P06500 | JOINT CIRCULAIRE |
| R45P0018D3 | JOINT DE JOINT, FLOTTANT |
| 2405T852 | IDENTIFIION DE BAGUE |
| 2418T17501 | PLAT DE PLAT |
| 2418P21176 | COLLIER DE COLLIER |
| 2410P787 | AXE |
* joint d'essuie-glace de la poussière
* joint de piston
* joint de Rod
* joint de tampon
* rondelle d'appui/garniture
* joint de moteur de voyage
* joint circulaire
* anneau de port
* joint squelettique
* glissement de l'anneau
* joint commun central
* joint de régleur
* Couping /Cnnctor
* poussoir
* bague
* joint de flotteur
* joint de direction
* clip D
* anneau en acier
| SK024 | SK210LC-8 | SK120LC-IV | SK250LC-6E | SK160LC-IV | SK330LC-IV |
| SK025 | SK215SRLC | SK120LC-V | SK250NLC-IV | SK160LC-6E | SK330LC-6E |
| SK025-2 | SK220-III | SK130 | SK25SR | SK16LC-N2 | SK350-8 |
| SK030 | SK220-IV | SK130-IV | SK25SR-2 | SK170-8 | SK350-9 |
| SK030-2 | SK220LC-III | SK130LC | SK260-8 | SK170-9 | SK400-II |
| SK035 | SK220LC | SK130LC-IV | SK260-9 | SK17SR-3 | SK400-III |
| SK035-2 | SK220LC-IV | SK135SR | SK270LC-IV | SK200-III | SK400-IV |
| SK04-2 | SK235SR | SK135SR-1E | SK27SR-3 | SK200-V | SK400LC-II |
| SK04L-2 | SK235SR-1E | SK135SRL | SK290LC | SK200-6 | SK400LC-III |
| SK100 | SK235SR-1ES | SK135SRL-1E | SK290LC-6E | SK200-6ES | SK400LC-IV |
| SK100-III | SK235SR-2 | SK135SRLC | SK295-8 | SK200LC-III | SK40SR |
| SK100-IV | SK235SRLC | SK135SRLC-1E | SK295-9 | SK200LC-IV | SK45SR |
| SK100L | SK235SRLC-1E | SK135SRLC-2 | SK300-III | SK200LC-V | SK45SR-2 |
| SK115DZ-IV | SK235SRLC-1ES | SK13SR | SK300-IV | SK200LC-6 | SK480LC |
| SK115SRDZ | SK235SRLC-2 | SK140SRLC | SK300-2 | SK200LC-6ES | SK485-8 |
Personne à contacter: Sum Huang
Téléphone: 86-18902494641
Télécopieur: 86-20-89858960